13 Des Radiaciones Opticas Artificiales (ROA)
CONTROL DE LA INFORMACIÓ DOCUMENTADA | FREQÜÈNCIA DE COMPLIMENT | ARTICLES | NORMATIVA ROA | INFRACCIONS I SANCIONS | AVALUACIÓ COMPLIMENT LEGAL ANY 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Radiaciones ópticas artificiales (ROA) | Según Convenio Colectivo | Art. 2 Anexo I Anexo II | RD 486_2010 | INFRACCION GRAVE | |
Valores límite exposición (ROA) | Según Convenio Colectivo | Art. 5 y 7 | RD 486_2010 | INFRACCION GRAVE | |
Evaluación de riesgos (ROA) | Las evaluaciones se programarán y efectuarán con la periodicidad adecuada de conformidad con el art. 6 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero | Art. 6 | RD 486_2010 | INFRACCION GRAVE | |
Medidas para evitar o reducir la exposición ROA | De forma periòdica | Art. 4 | RD 486_2010 | INFRACCION GRAVE | |
Información y formación de los trabajadores (ROA) | De forma periòdica | Art. 8 Art. 18 y 19 | RD 486_2010 Ley 31_1995 | INFRACCION GRAVE | |
Consulta y participación (ROA) | De forma periòdica | Art. 9 Art. 18.2 | RD 486_2010 Ley 31_1995 | INFRACCION GRAVE | |
Vigilancia de la salud ( ROA) | De forma periòdica | Art. 10 Art. 37.3 | RD 486_2010 Ley 31_1995 | INFRACCION GRAVE |
Sorry, the comment form is closed at this time.